منذ انطلاقها عام 2004، شهدت بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تنافسًا قويًا بين أندية القارة السمراء، لتُصبح ثاني أهم بطولة قارية للأندية بعد دوري أبطال أفريقيا.تنافست على لقبها 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتميزت البطولة بتواجد أسماء لامعة من الأندية واللاعبين.
في هذا المقال، نلقي نظرة على مسيرة كأس الكونفيدرالية، ونستعرض أبطالها عبر السنين:
جدول أبطال كأس الكونفيدرالية الإفريقية:
السنة | الفائز | الوصيف |
---|---|---|
2004 | الجيش الملكي (المغرب) | إينيمبا (نيجيريا) |
2005 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | إينيمبا (نيجيريا) |
2006 | الصفاقسي (تونس) | الهلال (السودان) |
2007 | الصفاقسي (تونس) | النصر (ليبيا) |
2008 | النجم الساحلي (تونس) | القطن (الكاميرون) |
2009 | سانت إتيان (تونس) | هارتلاند (نيجيريا) |
2010 | كارا (التوغو) | الرجاء البيضاوي (المغرب) |
2011 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | إينيمبا (نيجيريا) |
2012 | النجم الساحلي (تونس) | إتيوال (تونس) |
2013 | الصفاقسي (تونس) | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) |
2014 | سيوي سبورت (ساحل العاج) | القطن (الكاميرون) |
2015 | الصفاقسي (تونس) | إينيمبا (نيجيريا) |
2016 | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) | اتحاد العاصمة (الجزائر) |
2017 | سوبر سبورت يونايتد (جنوب إفريقيا) | تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) |
2018 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) |
2019 | الصفاقسي (تونس) | نهضة بركان (المغرب) |
2020 | نهضة بركان (المغرب) | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) |
2021 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | شبيبة الساورة (الجزائر) |
2022 | نهضة بركان (المغرب) | الرجاء البيضاوي (المغرب) |
2023 | اتحاد الجزائر (الجزائر) | الزمالك (مصر) |
ملاحظات
- تُعدّ تونس والمغرب أكثر الدول فوزًا باللقب، حيث حققّت كلّ منهما 6 ألقاب.
- يُعدّ نادي الصفاقسي التونسي أكثر الأندية فوزًا باللقب بثلاثة ألقاب.
- شهدت البطولة تواجد 19 دولة مختلفة من بين الفائزين.
- لم تُشارك أي دولة من شرق إفريقيا في المباراة النهائية.
ختامًا، تُعدّ كأس الكونفيدرالية الإفريقية منصة هامة للأندية الإفريقية لإثبات قدراتها والتنافس على ألقاب قارية مرموقة. وتُساهم البطولة في تطوير كرة القدم في القارة السمراء، وتُتيح الفرصة للأندية واللاعبين للارتقاء إلى المستوى القاري والدولي.
No Comment! Be the first one.